流量:960m3/h
真空度高。
良好的排出固形物性能。
結(jié)構(gòu)簡單,零部件少,拆卸組裝方便。
抗腐蝕性氣體。
清潔環(huán)保。
轉(zhuǎn)子間無接觸,無摩擦,性能可靠,壽命長。
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | RKB0960 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 960 |
| m3/min | 16 | |
| L/S | 267 | |
| 極限壓力 | Torr | 7.50×10-3 |
| mbar | 1.0×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 22 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900/3500 |
| 噪音 | dB(A) | 78 |
| 吸氣口 | mm | 100 |
| 排氣口 | mm | 80 |
| 冷卻水量 | L | 15-20 |
| 空溫 | ℃ | 0-50 |
| 操作濕度 | RH | 90% |

風(fēng)冷:

水冷:

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.