流量:270m3/h
真空度高。
良好的排出固形物性能。
結(jié)構(gòu)簡單,零部件少,拆卸組裝方便。
抗腐蝕性氣體。
清潔環(huán)保。
轉(zhuǎn)子間無接觸,無摩擦,性能可靠,壽命長。
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | RKB0270 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 270 |
| m3/min | 4.5 | |
| L/S | 75 | |
| 極限壓力 | Torr | 6×10-3 |
| mbar | 0.8×10-2 | |
| Pa | 0.8 | |
| 電機功率 | kw | 5.5 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900/3500 |
| 噪音 | dB(A) | 73 |
| 吸氣口 | mm | 65 |
| 排氣口 | mm | 50 |
| 冷卻水量 | L | 0-10 |
| 空溫 | ℃ | 0-50 |
| 操作濕度 | RH | 90% |

風(fēng)冷:

水冷:

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.