流量:3000m3/h
真空度高。
良好的排出固形物性能。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,零部件少,拆卸組裝方便。
抗腐蝕性氣體。
清潔環(huán)保。
轉(zhuǎn)子間無(wú)接觸,無(wú)摩擦,性能可靠,壽命長(zhǎng)。
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | RKD3000 |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 3000 |
| m3/min | 50 | |
| L/S | 833 | |
| 極限壓力 | Torr | 7.5×10-2 |
| mbar | 1.0×10-1 | |
| Pa | 10 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 75 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900/3500 |
| 噪音 | dB(A) | 85 |
| 吸氣口 | mm | 200 |
| 排氣口 | mm | 150 |
| 冷卻水量 | L | 40-50 |
| 空溫 | ℃ | 0-50 |
| 操作濕度 | RH | 90% |
| 文件名 | 類(lèi)型 | 語(yǔ)言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.