| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | RSP800 | 
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 800 | 
| L/S | 222 | |
| 極限壓力 | Torr | 0.04 | 
| Pa | 5 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 30 | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900 | 
| 進(jìn)口法蘭 | mm | DN100 | 
| 出口法蘭 | mm | DN80 | 
| 冷卻水壓力 | barg | 2-4 | 
| 冷卻水流量 | L/min | 8 | 
| 冷卻水溫度 | ℃ | 5-35 | 
| 噪音 | dB(A) | ≤85 | 
| 重量 | kg | 1050 | 


| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.