| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | HP-200C | 
|---|---|---|
| 額定電壓/頻率 | V/HZ | 220v/50HZ/4uF | 
| 輸出功率 | W | ≤120 | 
| 額定空氣流量 | m3/h | 1.3 | 
| 額定工作壓力 | Kpa | 100 | 
| 最大工作壓力 | Kpa | 200 | 
| 噪音 | dB(A) | ≤48 | 
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 | 
| 絕緣等級(jí) | " | B | 
| 冷態(tài)絕緣電阻 | MΩ | ≥100 | 
| 耐電壓強(qiáng)度 | min | 1500V/50HZ | 
| 熱保護(hù)器 | ℃ | 自動(dòng)復(fù)位130±5 | 
| 重量 | kg | 1.8 | 
| 安裝尺寸 | mm | L100*W74 | 
| 外形尺寸 | mm | L143*W85*H121 | 
| 重新啟動(dòng)壓力 | Kpa | 0 | 
| 進(jìn)排氣嘴外徑 | mm | Φ5 | 

| 文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.